Tommy Gate G2 Series Flatbed & Van Body Liftgate


Supporting larger platforms, G2 Series models are compatible with flatbed, stake and van bodies and offer a wide selection of platform materials to accommodate almost any industry application.

Liftgate capacity 1000 - 2000 lbs.
Hydraulic system Dual-Cylinder
Lift style Parallel-Arm

Models

Model Capacity Load area Weight
G2-92-2050 TP35 2000 lb 87" x 35" 653 lb
G2-92-2050 TP41 2000 lb 87" x 41" 686 lb
G2-92-2050 EA37 2000 lb 85" x 37" 569 lb
G2-92-2050 EA41 2000 lb 85" x 41" 585 lb
G2-92-2050 TT33 2000 lb 87" x 33" 637 lb
G2-92-1650 BG33 1600 lb 87" x 33" 637 lb
G2-92-1650 EA41 1600 lb 85" x 41" 577 lb
G2-92-1650 EA37 1600 lb 85" x 37" 561 lb
G2-92-1650 TT33 1600 lb 87" x 33" 612 lb
G2-92-1650 TP41 1600 lb 87" x 41" 655 lb
G2-92-1650 TP35 1600 lb 87" x 35" 628 lb
G2-92-1350 BG33 1300 lb 87" x 33" 637 lb
G2-92-1350 EA41 1300 lb 85" x 41" 577 lb
G2-92-1350 EA37 1300 lb 85" x 37" 561 lb
G2-92-1350 TT33 1300 lb 87" x 33" 612 lb
G2-92-1350 TP41 1300 lb 87" x 41" 655 lb
G2-92-1350 TP35 1300 lb 87" x 35" 628 lb
G2-87-2050 TP35 2000 lb 82" x 35" 623 lb
G2-87-2050 TP41 2000 lb 82" x 41" 664 lb
G2-87-2050 EA37 2000 lb 80" x 37" 542 lb
G2-87-2050 EA41 2000 lb 80" x 41" 557 lb
G2-87-2050 TT33 2000 lb 82" x 33" 592 lb
G2-87-1650 BG33 1600 lb 82" x 33" 615 lb
G2-87-1650 EA41 1600 lb 80" x 41" 557 lb
G2-87-1650 EA37 1600 lb 80" x 37" 542 lb
G2-87-1650 TT33 1600 lb 82" x 33" 592 lb
G2-87-1650 TP41 1600 lb 82" x 41" 633 lb
G2-87-1650 TP35 1600 lb 82" x 35" 607 lb
G2-87-1350 BG33 1300 lb 82" x 33" 615 lb
G2-87-1350 EA41 1300 lb 80" x 41" 557 lb
G2-87-1350 EA37 1300 lb 80" x 37" 542 lb
G2-87-1350 TT33 1300 lb 82" x 33" 592 lb
G2-87-1350 TP41 1300 lb 82" x 41" 633 lb
G2-87-1350 TP35 1300 lb 82" x 35" 607 lb
G2-81-2050 EA37 2000 lb 75" x 37" 524 lb
G2-81-2050 EA41 2000 lb 75" x 41" 538 lb
G2-81-2050 TT33 2000 lb 76" x 33" 572 lb
G2-81-1650 TP35 1600 lb 76" x 35" 578 lb
G2-81-1650 TP41 1600 lb 76" x 41" 612 lb
G2-81-1650 TT33 1600 lb 76" x 33" 572 lb
G2-81-1650 EA37 1600 lb 75" x 37" 524 lb
G2-81-1650 EA41 1600 lb 75" x 41" 538 lb
G2-81-1650 BG33 1600 lb 76" x 33" 592 lb
G2-81-1350 TP35 1300 lb 76" x 35" 578 lb
G2-81-1350 TP41 1300 lb 76" x 41" 612 lb
G2-81-1350 TT33 1300 lb 76" x 33" 572 lb
G2-81-1350 EA37 1300 lb 75" x 37" 524 lb
G2-81-1350 EA41 1300 lb 75" x 41" 538 lb
G2-81-1350 BG33 1300 lb 76" x 33" 592 lb
G2-73-2050 EA37 2000 lb 66" x 37" 493 lb
G2-73-2050 EA41 2000 lb 66" x 41" 505 lb
G2-73-2050 TT33 2000 lb 68" x 33" 534 lb
G2-73-1650 TP35 1600 lb 68" x 35" 547 lb
G2-73-1650 TP41 1600 lb 68" x 41" 570 lb
G2-73-1650 TT33 1600 lb 68" x 33" 534 lb
G2-73-1650 EA37 1600 lb 66" x 37" 493 lb
G2-73-1650 EA41 1600 lb 66" x 41" 505 lb
G2-73-1650 BG33 1600 lb 68" x 33" 553 lb
G2-73-1350 TP35 1300 lb 68" x 35" 547 lb
G2-73-1350 TP41 1300 lb 68" x 41" 570 lb

Plus 55 more configurations; ask us for the full model chart.

Specifications from Tommy Gate. Model availability, platform options and chassis fit are confirmed on your quote.