Tommy Gate Railgate Series Standard Liftgate
By TOMMY GATE
The Tommy Gate Railgate Series consists of expertly-engineered lifts that allow for higher weight capacities and deeper platform loading areas. Standard model railgates employ a padded-slider system and are offered in both steel and aluminum frames.
| Liftgate capacity | 1600 & 2000 lbs. |
|---|---|
| Hydraulic system | Single-Cylinder |
| Rail style | Padded Sliders |
Models
| Model | Capacity | Load area | Weight |
|---|---|---|---|
| 89-16 TP37 | 1600 lb | 89" x 37" | 785 lb |
| 89-16 TP42 | 1600 lb | 89" x 42" | 835 lb |
| 89-16 EA55 | 1600 lb | 89" x 55" | 715 lb |
| A85-16 EA55 | 1600 lb | 85" x 55" | 585 lb |
| 89-20 TP37 | 2000 lb | 89" x 37" | 785 lb |
| 89-20 TP42 | 2000 lb | 89" x 42" | 835 lb |
| 89-20 EA55 | 2000 lb | 89" x 55" | 715 lb |
| A85-20 EA55 | 2000 lb | 84" x 55" | 585 lb |
| 89-20 GBR | 2000 lb | 41" x 30" | 805 lb |
| 95-16 TP37 | 1600 lb | 95" x 37" | 820 lb |
| 95-16 TP42 | 1600 lb | 95" x 42" | 870 lb |
| 95-16 EA55 | 1600 lb | 95" x 55" | 750 lb |
| A89-16 EA55 | 1600 lb | 89" x 55" | 600 lb |
| 95-20 TP37 | 2000 lb | 95" x 37" | 820 lb |
| 95-20 TP42 | 2000 lb | 95" x 42" | 870 lb |
| 95-20 EA55 | 2000 lb | 95" x 55" | 750 lb |
| A89-20 EA55 | 2000 lb | 89" x 55" | 600 lb |
| 95-20 GBR | 2000 lb | 47" x 30" | 840 lb |
| 73-16 TP37 | 1600 lb | 73" x 37" | 700 lb |
| 73-16 TP42 | 1600 lb | 73" x 42" | 740 lb |
| 73-16 EA55 | 1600 lb | 73" x 55" | 640 lb |
| 73-20 TP37 | 2000 lb | 73" x 37" | 700 lb |
| 73-20 TP42 | 2000 lb | 73" x 42" | 740 lb |
| 73-20 EA55 | 2000 lb | 73" x 55" | 640 lb |
| 73-20 GBR | 2000 lb | 25" x 30" | 720 lb |
| 79-16 TP37 | 1600 lb | 79" x 37" | 735 lb |
| 79-16 TP42 | 1600 lb | 79" x 42" | 780 lb |
| 79-16 EA55 | 1600 lb | 79" x 55" | 670 lb |
| A73-16 EA55 | 1600 lb | 73" x 55" | 535 lb |
| 79-20 TP37 | 2000 lb | 79" x 37" | 735 lb |
| 79-20 TP42 | 2000 lb | 79" x 42" | 780 lb |
| 79-20 EA55 | 2000 lb | 79" x 55" | 670 lb |
| A73-20 EA55 | 2000 lb | 73" x 55" | 535 lb |
| 79-20 GBR | 2000 lb | 31" x 30" | 755 lb |
| 85-16 TP37 | 1600 lb | 85" x 37" | 765 lb |
| 85-16 TP42 | 1600 lb | 85" x 42" | 810 lb |
| 85-16 EA55 | 1600 lb | 85" x 55" | 695 lb |
| A79-16 EA55 | 1600 lb | 79" x 55" | 560 lb |
| 85-20 TP37 | 2000 lb | 85" x 37" | 765 lb |
| 85-20 TP42 | 2000 lb | 85" x 42" | 810 lb |
| 85-20 EA55 | 2000 lb | 85" x 55" | 695 lb |
| A79-20 EA55 | 2000 lb | 79" x 55" | 560 lb |
| 85-20 GBR | 2000 lb | 37" x 30" | 785 lb |
Specifications from Tommy Gate. Model availability, platform options and chassis fit are confirmed on your quote.





